飞速系列-FLY光纤激光切割机
激光功率(w)
大族粤铭激光飞速系列-FLY光纤激光切割机,高精度伺服电机搭配高精度传动机构,传动扭矩大,误差小,动态性能好;采用包围式外防护设计,配置CE防护玻璃安全窗,有效保护操作人员的安全;适用于激光切割黄铜,碳钢激光切割等多种金属。
- Advantages
- Video
- Parameter
- Application
Advantages
集众多功能于一身,为客户创造更多价值
-
01
设备采用龙门结构,高强度焊接机架,整体去应力处理,刚性好,形变小;
-
02
高精度伺服电机搭配高精度传动机构,传动扭矩大,误差小,动态性能好;
-
03
采用包围式外防护设计,配置CE防护玻璃安全窗,有效保护操作人员的安全;
-
04
采用特殊工艺成型的高硬度铝梁,重量轻,刚性好;
-
05
Y轴滑板采用铸铝一体成型,搭载一体式Z轴系统,具有精度高,响应快,运行稳定;
-
06
符合人机工程学设计,搭载智能操作终端,界面友好,简单易学;
-
07
采用双层平移式交换台,结构安全可靠,故障少,效率高;
-
08
内嵌远程协助处理设备故障功能,提高了设备故障排查的时效性,有效降低售后服务成本。
Parameters
优化创新,让产品,更快,更稳定,更放心
Model | FLY12025 | FLY8025 | FLY6020 | FLY6025 | FLY4020 | FLY3015 |
---|---|---|---|---|---|---|
激光功率(W) | 1-20 KW | 1-20 KW | 1-20 KW | 1-20 KW | 1-20 KW | 1-20 KW |
工作幅面(mm) | 12000 × 2500 mm | 8000× 2000 mm | 6000 × 2000 mm | 6000 × 2500 mm | 4000 × 2000 mm | 3000 × 1500 mm |
外形尺寸(mm) | 27200×4200×2350mm | 19500×4200×2200mm | 15500×3600×2100mm | 15500×4200×2100mm | 11100×x3600×2100mm | 8900×3000×2100mm |
定位精度(mm) | 0.05mm/m (VDI/DGQ 3441) | 0.05mm/m (VDI/DGQ 3441) | 0.05mm/m (VDI/DGQ 3441) | 0.05mm/m (VDI/DGQ 3441) | 0.05mm/m (VDI/DGQ 3441) | 0.05mm/m (VDI/DGQ 3441) |
重复定位精度(mm) | 0.03mm(VDI/DGQ 3441) | 0.03mm(VDI/DGQ 3441) | 0.03mm(VDI/DGQ 3441) | 0.03mm(VDI/DGQ 3441) | 0.03mm(VDI/DGQ 3441) | 0.03mm(VDI/DGQ 3441) |
最大定位速度(m/min) | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min |
最大加速度 | 1.4g | 1.4g | 1.4g | 1.4g | 1.4g | 1.4g |
整机重量kg | 32000 | 25500 | 10700 | 17100 | 8600 | 7500 |
设备功率 | 主机10-21KW | 主机10-21KW | 主机10-21KW | 主机10-21KW | 主机10-21KW | 主机10-21KW |
电源 | 三相 380V/50/60Hz | 三相 380V/50/60Hz | 三相 380V/50/60Hz | 三相 380V/50/60Hz | 三相 380V/50/60Hz | 三相 380V/50/60Hz |
工作环境 | ||||||
传动系统 | 大扭矩伺服电机双边驱动 | 大扭矩伺服电机双边驱动 | 大扭矩伺服电机双边驱动 | 大扭矩伺服电机双边驱动 | 大扭矩伺服电机双边驱动 | 大扭矩伺服电机双边驱动 |
上料方式 | 双层对立交换台 | 双层对立交换台 | 双层对立交换台 | 双层对立交换台 | 双层对立交换台 | 双层对立交换台 |
Application
主要用于切割碳钢、不锈钢、铝合金、黄铜等多种金属板材快速激光切割。